Dernières Chutes
- 07/05 - Val Thorens
- 30/04 - Val d'Isere
- 25/04 - Bonneval sur Arc
- 25/04 - Meribel
- 25/04 - Montchavin les…
- 24/04 - Les Saisies
- 24/04 - La Plagne
- 24/04 - Saint Martin de…
- 24/04 - Risoul
- 24/04 - Les Menuires
Top 10 Enneigement
- 330 cm - Montchavin les…
- 325 cm - La Plagne
- 300 cm - Les Arcs Bourg…
- 300 cm - La Rosiere
- 280 cm - Les 2 Alpes
- 275 cm - Peisey Vallandry
- 233 cm - Val d'Isere
- 230 cm - Tignes
- 227 cm - La Tania
- 220 cm - Bonneval sur Arc
Nos Partenaires :
Enneigement et météo des neiges
| Nom station | Ouv/Fer | Dern. chutes | Haut. neige |
| AILLONS-MARGERIAZ | Fermé | 19/03/2012 | 0 cm |
| ALPE D'HUEZ | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| ALPE DU GRAND-SERRE | Fermé | 11/04/2012 | 0 cm |
| ARECHES BEAUFORT | Fermé | 28/01/2012 | 200 cm |
| AURIS EN OISANS | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| AURON | Fermé | 10/04/2012 | 20 cm |
| AUSSOIS | Fermé | 19/03/2012 | 50 cm |
| AUTRANS | Fermé | 17/02/2012 | 50 cm |
| AVORIAZ 1800 | Fermé | 17/12/2011 | 210 cm |
| AX LES THERMES | Fermé | 12/04/2012 | 90 cm |
| BESSANS VAL D'ARC | Fermé | 20/04/2012 | 12 cm |
| BESSE SUPER BESSE | Fermé | NC | 0 cm |
| BEUIL LES LAUNES | Fermé | NC | 0 cm |
| BONNEVAL SUR ARC | Fermé | 25/04/2012 | 220 cm |
| BRIANCON | Fermé | 11/04/2012 | 185 cm |
| BRIDES LES BAINS | Fermé | 17/12/2011 | 190 cm |
| CHAMPAGNY EN VANOISE | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| CHAMROUSSE | Fermé | 19/04/2012 | 100 cm |
| CHATEL | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| COMBLOUX | Fermé | 19/03/2012 | 0 cm |
| COURCHEVEL | Fermé | 24/12/2011 | 0 cm |
| CREST-VOLAND COHENNOZ | Fermé | 11/04/2012 | 0 cm |
| DEVOLUY | Fermé | 14/04/2012 | 85 cm |
| FONT-ROMEU | Fermé | 22/03/2012 | 95 cm |
| GERARDMER | Fermé | 19/03/2012 | 0 cm |
| GUZET | Fermé | 06/03/2012 | 120 cm |
| ISOLA 2000 | Fermé | 24/04/2012 | 80 cm |
| LA BRESSE HOHNECK | Fermé | 19/03/2012 | 20 cm |
| LA CLUSAZ | Fermé | 21/01/2012 | 0 cm |
| LA MONGIE | Fermé | 22/03/2012 | 0 cm |
| LA NORMA | Fermé | 11/04/2012 | 190 cm |
| LA PLAGNE | Fermé | 24/04/2012 | 325 cm |
| LA ROSIERE | Fermé | 21/04/2012 | 300 cm |
| LA TANIA | Fermé | 21/04/2012 | 227 cm |
| LE CORBIER | Fermé | 24/12/2011 | 130 cm |
| LE GRAND-BORNAND | Fermé | 22/04/2012 | 0 cm |
| LE LAC BLANC | Fermé | 04/03/2012 | 0 cm |
| LE LIORAN | Fermé | 19/03/2012 | 50 cm |
| LE MONT DORE | Fermé | NC | 0 cm |
| LES 2 ALPES | Fermé | 17/12/2011 | 280 cm |
| LES 7 LAUX | Fermé | 16/02/2012 | 100 cm |
| LES ANGLES | Fermé | 16/04/2012 | 30 cm |
| LES ARCS BOURG ST MAURICE | Fermé | 17/12/2011 | 300 cm |
| LES CARROZ D'ARACHES | Fermé | 16/04/2012 | 157 cm |
| LES CONTAMINES MONTJOIE | Fermé | 24/04/2012 | 0 cm |
| LES GETS | Fermé | 13/04/2012 | 80 cm |
| LES HOUCHES | Fermé | 21/04/2012 | 0 cm |
| LES KARELLIS | Fermé | 20/04/2012 | 165 cm |
| LES MENUIRES | Fermé | 24/04/2012 | 180 cm |
| LES ORRES | Fermé | 15/04/2012 | 0 cm |
| LES SAISIES | Fermé | 24/04/2012 | 0 cm |
| MEAUDRE | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| MEGEVE | Fermé | 22/04/2012 | 0 cm |
| MERIBEL | Fermé | 25/04/2012 | 0 cm |
| METABIEF | Fermé | 27/01/2012 | 0 cm |
| MONTCHAVIN LES COCHES | Fermé | 25/04/2012 | 330 cm |
| MONTCLAR | Fermé | 19/03/2012 | 45 cm |
| MONTGENEVRE | Fermé | 17/12/2011 | 110 cm |
| MONTS JURA | Fermé | 08/03/2012 | 0 cm |
| MORILLON | Fermé | 19/04/2012 | 0 cm |
| MORZINE | Fermé | 19/03/2012 | 0 cm |
| NOTRE DAME DE BELLECOMBE | Fermé | 28/01/2012 | 210 cm |
| ORCIERES 1850 | Fermé | 04/04/2012 | 80 cm |
| PEISEY VALLANDRY | Fermé | 20/04/2012 | 275 cm |
| PEYRAGUDES | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| PRALOUP | Fermé | 31/01/2012 | 0 cm |
| PRAZ DE LYS SOMMAND | Fermé | 20/04/2012 | 0 cm |
| PRAZ SUR ARLY | Fermé | 15/02/2012 | 210 cm |
| PUY ST VINCENT | Fermé | 11/04/2012 | 80 cm |
| RISOUL | Fermé | 24/04/2012 | 0 cm |
| SAINT FRANCOIS LONGCHAMP | Fermé | 15/02/2012 | 140 cm |
| SAINT GERVAIS MONT-BLANC | Fermé | 14/04/2012 | 100 cm |
| SAINT LARY SOULAN | Fermé | 22/03/2012 | 0 cm |
| SAINT MARTIN DE BELLEVILLE | Fermé | 24/04/2012 | 180 cm |
| SAINT MAURICE SUR MOSELLE | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| SAINT PIERRE DE CHARTREUSE/LE PLANOLET | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| SAINT SORLIN D'ARVES | Fermé | 17/12/2011 | 138 cm |
| SAINTE FOY TARENTAISE | Fermé | 22/04/2012 | 200 cm |
| SAMOENS | Fermé | 21/04/2012 | 0 cm |
| SAUZE SUPERSAUZE | Fermé | 17/12/2011 | 55 cm |
| SERRE CHEVALIER | Fermé | 11/04/2012 | 185 cm |
| THOLLON LES MEMISES | Fermé | 08/03/2012 | 150 cm |
| TIGNES | Fermé | 24/01/2012 | 230 cm |
| VAL CENIS VANOISE | Fermé | 07/03/2012 | 195 cm |
| VAL D'ALLOS - LA FOUX | Fermé | 31/01/2012 | 0 cm |
| VAL D'ALLOS LE SEIGNUS | Fermé | 31/01/2012 | 0 cm |
| VAL D'ISERE | Fermé | 30/04/2012 | 233 cm |
| VAL THORENS | Fermé | 07/05/2012 | 220 cm |
| VALBERG | Fermé | 30/01/2012 | 20 cm |
| VALFREJUS | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| VALLOIRE | Fermé | 20/04/2012 | 130 cm |
| VALMEINIER | Fermé | 11/04/2012 | 115 cm |
| VALMOREL | Fermé | 21/12/2011 | 0 cm |
| VARS | Fermé | 07/04/2012 | 0 cm |
| VAUJANY | Fermé | 17/12/2011 | 0 cm |
| VENTRON | Fermé | 09/03/2012 | 0 cm |
| VILLARD DE LANS / CORRENCON | Fermé | 18/03/2012 | 100 cm |
Actualités
Du 17 au 19 mai 2012 aura lieu le 7e Grand Parcours des Écrins, un événement organisé par le FFCAM des Hautes-Alpes à Pelvoux.
Offres spéciales
Les Arcs 1800
A partir de
966,00 €
3 Pièces 7 personnes 2Valmeinier

A partir de
450,00 €
2 Pièces 4 personnesVars

A partir de
297,00 €
Studio 3 personnesAvoriaz

A partir de
4 409,00 €
Junior SuiteBriançon - Serre Chevalier

A partir de
284,00 €
3 Pièces 6 personnesLes Arcs 1800
A partir de
1 231,00 €
2 Pièces 6 personnes Nova 1cAutrans

A partir de
380,00 €
Chalet 2 Pièces 4 personnes cabineLes Deux Alpes

A partir de
292,00 €
Studio 4 personnesLes 7 Laux - Prapoutel

A partir de
209,00 €
Studio 3 personnesOrcières Merlette

A partir de
222,00 €
Studio 2 personnes ConfortAvoriaz

A partir de
399,00 €
2 Pièces 4/5 personnesLe Corbier

A partir de
332,00 €
2 Pièces cabine 6 personnesPuy Saint Vincent

A partir de
210,00 €
Studio 2/3 personnes vallée sans balcon


